تسليم جزئي
قارن المشاريع جنب بعض
اختار مشروعين أو تلاتة، شوف الفروقات في الأسعار والمساحات والمرافق.
| المطور | أورا للتطوير | إعمار مصر |
|---|---|---|
| المنطقة | الجونة | الشيخ زايد |
| الحالة | تسليم جزئي | تحت الإنشاء |
| المساحة الإجمالية | ٣٨ فدان | ٠ فدان |
| المساحات الخضراء | ٧٨% | ٠% |
| عدد الوحدات | ٥٠٠ | ٠ |
| تاريخ التسليم | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٩ |
| تبدأ من | ١٨ مليون ج.م | ٠ ج.م |
|---|---|---|
| سعر المتر | ١٥٠٬٠٠٠ ج.م | — |
| مقدم | ١٠% | ٠% |
| أقساط | ٧ سنوات | ٠ سنوات |
| قسط شهري منمحسوب على الأقساط بدون فوائد | ١٩٢٫٩ ألف ج.م | ٠ ج.م |
| شقة | لا | نعم |
|---|---|---|
| تاون هاوس | لا | نعم |
| توين هاوس | نعم | لا |
| شاليه | نعم | لا |
| المسافة من القاهرة | 470 كم | 30 كم |
|---|---|---|
| المسافة من المطار | 25 كم | 55 كم |
| المسافة من البحر | على البحر | 280 كم |
| النادي | نعم | لا |
|---|---|---|
| أمن على مدار الساعة | نعم | لا |
| حمامات سباحة | نعم | لا |
| صالة رياضية | نعم | لا |
| مدرسة دولية | نعم | لا |
| مركز طبي | نعم | لا |
| مسارات جري ودراجات | نعم | لا |
| مسجد | نعم | لا |
| منطقة أطفال | نعم | لا |
| منطقة تجارية | نعم | لا |
| Business Hub | لا | نعم |
| Clubhouse | لا | نعم |
| Commercial strip | لا | نعم |
| Medical center | لا | نعم |
| Schools | لا | نعم |
| Sports Clubs | لا | نعم |
| جدول الدفع |
|
|
|---|
إيجابيات
سلبيات
| إيجابيات
سلبيات
|
مبني على الأرقام في الجدول فوق. خد رأي خبير قبل ما تقرر.
خلاصة
استشاري ريسلاوي بيدخل معاك في تفاصيل المشروعين على واتساب في أقل من 5 دقايق.
آخر تحديث للأسعار: ١٠ يونيو ٢٠٢٦