
ماونتن فيو
Mountain View iCity October
السادس من أكتوبر
تبدأ من
٩٫٢ مليون ج.م
مقدم
10%
قارن المشاريع جنب بعض
اختار مشروعين أو تلاتة، شوف الفروقات في الأسعار والمساحات والمرافق.

ماونتن فيو
السادس من أكتوبر
تبدأ من
٩٫٢ مليون ج.م
مقدم
10%

ماونتن فيو
القاهرة الجديدة
تبدأ من
١٥٫٦ مليون ج.م
مقدم
25%
| المطور | ماونتن فيو | ماونتن فيو |
|---|---|---|
| المنطقة | السادس من أكتوبر | القاهرة الجديدة |
| الحالة | تحت الإنشاء | تحت الإنشاء |
| المساحة الإجمالية | ٠ فدان | ٠ فدان |
| المساحات الخضراء | ٠% | ٠% |
| عدد الوحدات | ٠ | ٠ |
| تاريخ التسليم | ٢٠٢٩ | ٢٠٢٩ |
| تبدأ من | ٩٫٢ مليون ج.م | ١٥٫٦ مليون ج.م |
|---|---|---|
| سعر المتر | — | — |
| مقدم | ١٠% | ٢٥% |
| أقساط | ٨ سنوات | ٥ سنوات |
| قسط شهري منمحسوب على الأقساط بدون فوائد | ٨٦٫١ ألف ج.م | ١٩٤٫٩ ألف ج.م |
| شقة | نعم | نعم |
|---|---|---|
| تاون هاوس | نعم | نعم |
| المسافة من القاهرة | 0 كم | 25 كم |
|---|---|---|
| المسافة من المطار | 0 كم | 30 كم |
| المسافة من البحر | على البحر | 250 كم |
| bicycles lanes | نعم | نعم |
|---|---|---|
| Business Hub | لا | نعم |
| Clubhouse | نعم | نعم |
| Commercial strip | لا | نعم |
| Outdoor pools | نعم | لا |
| Schools | نعم | نعم |
| Shared Gym | نعم | لا |
| Sports Clubs | لا | نعم |
| Underground parking | نعم | لا |
| جدول الدفع |
|
|
|---|
إيجابيات
سلبيات | إيجابيات
سلبيات
|
مبني على الأرقام في الجدول فوق. خد رأي خبير قبل ما تقرر.
خلاصة
استشاري ريسلاوي بيدخل معاك في تفاصيل المشروعين على واتساب في أقل من 5 دقايق.
آخر تحديث للأسعار: ١٠ يونيو ٢٠٢٦