
تحت الإنشاء
قارن المشاريع جنب بعض
اختار مشروعين أو تلاتة، شوف الفروقات في الأسعار والمساحات والمرافق.
| المطور | حسن علام للتطوير العقاري | أورا للتطوير |
|---|---|---|
| المنطقة | الشيخ زايد | الجونة |
| الحالة | تحت الإنشاء | تحت الإنشاء |
| المساحة الإجمالية | ٠ فدان | ٧٥ فدان |
| المساحات الخضراء | ٠% | ٧٨% |
| عدد الوحدات | ٠ | ٩٠٠ |
| تاريخ التسليم | ٢٠٢٩ | ٢٠٢٧ |
| تبدأ من | ١١٫٢ مليون ج.م | ١٢٫٥ مليون ج.م |
|---|---|---|
| سعر المتر | — | ١٠٤٬١٦٧ ج.م |
| مقدم | ١٠% | ٥% |
| أقساط | ٨ سنوات | ٨ سنوات |
| قسط شهري منمحسوب على الأقساط بدون فوائد | ١٠٥ ألف ج.م | ١٢٣٫٧ ألف ج.م |
| شقة | نعم | لا |
|---|---|---|
| تاون هاوس | نعم | لا |
| توين هاوس | لا | نعم |
| شاليه | لا | نعم |
| المسافة من القاهرة | 30 كم | 470 كم |
|---|---|---|
| المسافة من المطار | 55 كم | 25 كم |
| المسافة من البحر | 280 كم | على البحر |
| النادي | لا | نعم |
|---|---|---|
| أمن على مدار الساعة | لا | نعم |
| حمامات سباحة | لا | نعم |
| صالة رياضية | لا | نعم |
| مدرسة دولية | لا | نعم |
| مركز طبي | لا | نعم |
| مسارات جري ودراجات | لا | نعم |
| مسجد | لا | نعم |
| منطقة أطفال | لا | نعم |
| منطقة تجارية | لا | نعم |
| bicycles lanes | نعم | لا |
| Business Hub | نعم | لا |
| Clubhouse | نعم | لا |
| Commercial strip | نعم | لا |
| Jogging trail | نعم | لا |
| جدول الدفع |
|
|
|---|
إيجابيات
سلبيات
| إيجابيات
سلبيات
|
مبني على الأرقام في الجدول فوق. خد رأي خبير قبل ما تقرر.
خلاصة
استشاري ريسلاوي بيدخل معاك في تفاصيل المشروعين على واتساب في أقل من 5 دقايق.
آخر تحديث للأسعار: ١٠ يونيو ٢٠٢٦