
تحت الإنشاء
قارن المشاريع جنب بعض
اختار مشروعين أو تلاتة، شوف الفروقات في الأسعار والمساحات والمرافق.
| المطور | أورا للتطوير | حسن علام للتطوير العقاري |
|---|---|---|
| المنطقة | الجونة | الشيخ زايد |
| الحالة | تحت الإنشاء | تحت الإنشاء |
| المساحة الإجمالية | ٠ فدان | ٠ فدان |
| المساحات الخضراء | ٠% | ٠% |
| عدد الوحدات | ٠ | ٠ |
| تاريخ التسليم | ٢٠٢٩ | ٢٠٢٩ |
| تبدأ من | ٠ ج.م | ١١٫٢ مليون ج.م |
|---|---|---|
| سعر المتر | — | — |
| مقدم | ٠% | ١٠% |
| أقساط | ٠ سنوات | ٨ سنوات |
| قسط شهري منمحسوب على الأقساط بدون فوائد | ٠ ج.م | ١٠٥ ألف ج.م |
| شقة | لا | نعم |
|---|---|---|
| تاون هاوس | لا | نعم |
| توين هاوس | نعم | لا |
| شاليه | نعم | لا |
| المسافة من القاهرة | 470 كم | 30 كم |
|---|---|---|
| المسافة من المطار | 25 كم | 55 كم |
| المسافة من البحر | على البحر | 280 كم |
| النادي | نعم | لا |
|---|---|---|
| أمن على مدار الساعة | نعم | لا |
| حمامات سباحة | نعم | لا |
| صالة رياضية | نعم | لا |
| مدرسة دولية | نعم | لا |
| مركز طبي | نعم | لا |
| مسارات جري ودراجات | نعم | لا |
| مسجد | نعم | لا |
| منطقة أطفال | نعم | لا |
| منطقة تجارية | نعم | لا |
| bicycles lanes | لا | نعم |
| Business Hub | لا | نعم |
| Clubhouse | لا | نعم |
| Commercial strip | لا | نعم |
| Jogging trail | لا | نعم |
| جدول الدفع |
|
|
|---|
إيجابيات
سلبيات | إيجابيات
سلبيات
|
مبني على الأرقام في الجدول فوق. خد رأي خبير قبل ما تقرر.
خلاصة
استشاري ريسلاوي بيدخل معاك في تفاصيل المشروعين على واتساب في أقل من 5 دقايق.
آخر تحديث للأسعار: ١٠ يونيو ٢٠٢٦