
تحت الإنشاء
قارن المشاريع جنب بعض
اختار مشروعين أو تلاتة، شوف الفروقات في الأسعار والمساحات والمرافق.
| المطور | أورا للتطوير | أورا للتطوير |
|---|---|---|
| المنطقة | الجونة | الجونة |
| الحالة | تحت الإنشاء | تحت الإنشاء |
| المساحة الإجمالية | ٠ فدان | ٠ فدان |
| المساحات الخضراء | ٠% | ٠% |
| عدد الوحدات | ٠ | ٠ |
| تاريخ التسليم | ٢٠٢٩ | ٢٠٢٩ |
| تبدأ من | ٠ ج.م | ٠ ج.م |
|---|---|---|
| سعر المتر | — | — |
| مقدم | ٠% | ٠% |
| أقساط | ٠ سنوات | ٠ سنوات |
| قسط شهري منمحسوب على الأقساط بدون فوائد | ٠ ج.م | ٠ ج.م |
| توين هاوس | نعم | نعم |
|---|---|---|
| شاليه | نعم | نعم |
| المسافة من القاهرة | 470 كم | 470 كم |
|---|---|---|
| المسافة من المطار | 25 كم | 25 كم |
| المسافة من البحر | على البحر | على البحر |
| النادي | نعم | نعم |
|---|---|---|
| أمن على مدار الساعة | نعم | نعم |
| حمامات سباحة | نعم | نعم |
| صالة رياضية | نعم | نعم |
| مدرسة دولية | نعم | نعم |
| مركز طبي | نعم | نعم |
| مسارات جري ودراجات | نعم | نعم |
| مسجد | نعم | نعم |
| منطقة أطفال | نعم | نعم |
| منطقة تجارية | نعم | نعم |
| جدول الدفع |
|
|
|---|
إيجابيات
سلبيات
| إيجابيات
سلبيات
|
مبني على الأرقام في الجدول فوق. خد رأي خبير قبل ما تقرر.
خلاصة
استشاري ريسلاوي بيدخل معاك في تفاصيل المشروعين على واتساب في أقل من 5 دقايق.
آخر تحديث للأسعار: ١٠ يونيو ٢٠٢٦