
تحت الإنشاء
قارن المشاريع جنب بعض
اختار مشروعين أو تلاتة، شوف الفروقات في الأسعار والمساحات والمرافق.
| المطور | إعمار مصر | تطوير مصر |
|---|---|---|
| المنطقة | الشيخ زايد | العين السخنة |
| الحالة | تحت الإنشاء | تحت الإنشاء |
| المساحة الإجمالية | ٠ فدان | ٠ فدان |
| المساحات الخضراء | ٠% | ٠% |
| عدد الوحدات | ٠ | ٠ |
| تاريخ التسليم | ٢٠٢٩ | ٢٠٢٩ |
| تبدأ من | ٠ ج.م | ٧٫٤ مليون ج.م |
|---|---|---|
| سعر المتر | — | — |
| مقدم | ٠% | ٦% |
| أقساط | ٠ سنوات | ٨ سنوات |
| قسط شهري منمحسوب على الأقساط بدون فوائد | ٠ ج.م | ٧٢٫٤ ألف ج.م |
| شقة | نعم | نعم |
|---|---|---|
| تاون هاوس | نعم | لا |
| شاليه | لا | نعم |
| المسافة من القاهرة | 30 كم | 140 كم |
|---|---|---|
| المسافة من المطار | 55 كم | 150 كم |
| المسافة من البحر | 280 كم | على البحر |
| النادي | لا | نعم |
|---|---|---|
| أمن على مدار الساعة | لا | نعم |
| حمامات سباحة | لا | نعم |
| صالة رياضية | لا | نعم |
| مدرسة دولية | لا | نعم |
| مركز طبي | لا | نعم |
| مسارات جري ودراجات | لا | نعم |
| مسجد | لا | نعم |
| منطقة أطفال | لا | نعم |
| منطقة تجارية | لا | نعم |
| Business Hub | نعم | لا |
| Clubhouse | نعم | لا |
| Commercial strip | نعم | لا |
| Medical center | نعم | لا |
| Schools | نعم | لا |
| Sports Clubs | نعم | لا |
| جدول الدفع |
|
|
|---|
إيجابيات
سلبيات | إيجابيات
سلبيات
|
مبني على الأرقام في الجدول فوق. خد رأي خبير قبل ما تقرر.
خلاصة
استشاري ريسلاوي بيدخل معاك في تفاصيل المشروعين على واتساب في أقل من 5 دقايق.
آخر تحديث للأسعار: ١٠ يونيو ٢٠٢٦