
تحت الإنشاء
قارن المشاريع جنب بعض
اختار مشروعين أو تلاتة، شوف الفروقات في الأسعار والمساحات والمرافق.
| المطور | إعمار مصر | إعمار مصر |
|---|---|---|
| المنطقة | الشيخ زايد | الشيخ زايد |
| الحالة | تحت الإنشاء | تحت الإنشاء |
| المساحة الإجمالية | ٠ فدان | ٠ فدان |
| المساحات الخضراء | ٠% | ٠% |
| عدد الوحدات | ٠ | ٠ |
| تاريخ التسليم | ٢٠٢٩ | ٢٠٢٩ |
| تبدأ من | ٠ ج.م | ٠ ج.م |
|---|---|---|
| سعر المتر | — | — |
| مقدم | ٠% | ٠% |
| أقساط | ٠ سنوات | ٠ سنوات |
| قسط شهري منمحسوب على الأقساط بدون فوائد | ٠ ج.م | ٠ ج.م |
| شقة | نعم | نعم |
|---|---|---|
| تاون هاوس | نعم | نعم |
| المسافة من القاهرة | 30 كم | 30 كم |
|---|---|---|
| المسافة من المطار | 55 كم | 55 كم |
| المسافة من البحر | 280 كم | 280 كم |
| Business Hub | نعم | نعم |
|---|---|---|
| Clubhouse | نعم | نعم |
| Commercial strip | نعم | نعم |
| Medical center | نعم | نعم |
| Schools | نعم | نعم |
| Sports Clubs | نعم | نعم |
| جدول الدفع |
|
|
|---|
إيجابيات
سلبيات
| إيجابيات
سلبيات
|
مبني على الأرقام في الجدول فوق. خد رأي خبير قبل ما تقرر.
خلاصة
استشاري ريسلاوي بيدخل معاك في تفاصيل المشروعين على واتساب في أقل من 5 دقايق.
آخر تحديث للأسعار: ١٠ يونيو ٢٠٢٦